Detektor úniku chladiv - Testo 316-3
Dostupnost na provozovnách
BrtniceRozsah výpůjčky | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Hodinová (1-7 hodin) | 50,00 Kč | 50,00 Kč |
Denní | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
Neděle, svátek | 100,00 Kč | 100,00 Kč |
Týdenní (7 dní) | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč |
Měsíční (30 dní) | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
Testo 316-3 je spolehlivý detektor úniku chladiva, který nesmí chybět v profesionální výbavě technika chladících zařízení. Díky své vysoké citlivosti 4 g/a odhalí i sebemenší úniky a splňuje tak předpisy pro F plyny a také běžné normy SAE J1627 a EN14624. Přístroj lze používat ihned po zapnutí, aniž by bylo nutné vybírat chladivo. Díky automatickému nulování detekuje testo 316-3 úniky i v již kontaminovaných prostorech..
- Vysoká citlivost 4 g/a umožňuje detekci i těch nejmenších úniků.
- Detekuje každé běžné chladivo
- Maximálně jednoduchá obsluha pomocí jediného tlačítka
- Okamžitá použitelnost bez jakéhokoliv předchozího nastavování
Předmět zápujčky:
Testo 316-3detektor úniku pro FCKW, HFKW, FKW vč. hlavice senzoru, transportního kufru, baterií a filtru.
Technická data | |
Akustický alarm | Ano |
Citlivost (EN 14624:2012) | 1 g/a |
Citlivost (obecně) | 4 g/a |
Detekovatelné chladivo | R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A a všechna FCKW, HFKW, FKW |
Konektor pro sluchátka (pro hlučné prostředí) | Ne |
Napájení | baterie 2 x D |
Ochranný filtr proti necistotám | Ano |
Optický alarm | Ano |
Shody | EN14624:2012, SAE J1627, EG 2004/108/EG |
Snadná výměna senzoru uživatelem | Ano |
Ukazatel (maximální únik) | Ne |
Životnost senzoru | 80 - 100 hod. (odpovídá 1 roku) |
Provozní teplota | -20 … +50 °C |
Životnost baterie | 16 hod. trvalého provozu |
Zobrazení ppm | Ne |
Návod k použití
Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat kauci na výpůjčku předmětu!